SUN 916 X14 01 CC LM
A pair of solid profile rings separated by a 14 mm x-roller set; a constant section height of 56mm and an outside diameter of 916 mm
Available Downloads:
| Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCB reference | Da | Di | U | C | da f9 | di H9 | La | na | Li | ni | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
| SUN 916 X14 01 CC LM | 916 | 772 | 846 | 843 | 914 | 774 | 890 | 40 | 798 | 40 | 63 |
| QCB reference | INA | SKF (RKS) |
|---|---|---|
| SUN 916 X14 01 CC LM | XSU 14 0844 N | RKS 160.14.0844 |

