SUN 1166 X14 01 AA LM
A pair of solid profile rings separated by a 14 mm x-roller set; a constant section height of 56mm and an outside diameter of 1166 mm
Available Downloads:
| Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCB reference | Da | Di | U | C | da f9 | di H9 | La | na | Li | ni | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
| SUN 1166 X14 01 AA LM | 1166 | 1022 | 1096 | 1093 | 1164 | 1024 | 1140 | 48 | 1048 | 48 | 82 |
| QCB reference | INA | SKF (RKS) |
|---|---|---|
| SUN 1166 X14 01 AA LM | XSU 14 1094 N | RKS 160.14.1094 |

