Trailer rings
Trailer rings
While not strictly a proper slewing ring, or a QCB product, trailer rings are stocked and sold in the UK.
Trailer rings are low precision, low load bearings suitable for light and medium duty farm trailers intended for slow speed, off road use.
They are unsealed and sold undrilled in small quantity. OEM drilling requirements can be catered for on demand.
For technical details please download the QCB slewing ring catalogue.
Should you need PDF drawings, load curves, CAD or STP files that are not yet uploaded to the site please e-mail
info@qcbslewingrings.com and we will send them to you quickly!
| Outline dimensions | Axial load | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock reference | H | A | B | C | D | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg | |
| U01 L030 | 55 | 298 | 293 | 220 | 200 | 5 | 5 |
| U01 L040 | 55 | 400 | 400 | 320 | 300 | 7.5 | 8 |
| U01 L050 | 55 | 500 | 500 | 420 | 400 | 10 | 10 |
| U01 N060 | 65 | 600 | 600 | 516 | 490 | 17 | 18 |
| U01 N065 | 65 | 650 | 650 | 568 | 543 | 17 | 20 |
| U01 N070 | 65 | 700 | 700 | 620 | 594 | 22 | 22 |
| U01 N075 | 65 | 750 | 750 | 668 | 640 | 22 | 24 |
| U01 N080 | 65 | 800 | 800 | 718 | 690 | 25 | 26 |
| U01 N085 | 65 | 850 | 850 | 767 | 742 | 30 | 28 |
| U01 N090 | 65 | 900 | 900 | 820 | 793 | 35 | 30 |
| U01 N095 | 65 | 950 | 950 | 870 | 843 | 35 | 31 |
| U01 N100 | 65 | 1000 | 1000 | 920 | 895 | 40 | 33 |
| U01 N105 | 65 | 1050 | 1050 | 970 | 945 | 40 | 35 |
| U01 P090 | 80 | 890 | 895 | 795 | 766 | 40 | 35 |
| U01 P100 | 80 | 1010 | 1015 | 916 | 888 | 40 | 35 |
| U01 P110 | 80 | 1100 | 1105 | 1005 | 976 | 40 | 35 |
| U01 T100 | 90 | 1000 | 1008 | 889 | 856 | 80 | 60 |
| U01 T110 | 90 | 1100 | 1100 | 980 | 948 | 100 | 65 |
Outline dimensions Weight Axial load
Stock reference A B C D E F G H
mm mm mm mm mm mm mm mm kg KN
400L 400 342 292 230 375 260 8 45 11 7.5
500L 500 442 392 330 475 360 8 45 15 9
650L 650 592 542 480 625 510 8 45 20 15
750L 750 692 642 580 725 640 8 45 23 18
850L 850 792 742 680 825 710 8 45 27 25
950L 950 892 842 780 925 810 8 45 30 30
1050L 1050 992 942 880 1025 910 8 45 34 35
400N 400 338 281 215 375 260 8 52 15 14
500N 500 437 384 315 475 340 8 52 19 18
650N 650 587 534 465 625 490 8 52 25 25
750N 750 687 634 565 725 590 8 52 30 30
850N 850 787 734 665 725 690 8 52 35 35
950N 950 887 834 765 925 790 8 52 40 40
1050N 1050 987 934 865 1025 890 8 52 50 45
