Interchange Series - Internally geared
QCB INTERCHANGE RANGE - INTERNAL GEAR
The QCB INTERCHANGE RANGE slewing rings are designed to be interchangeable with those of other manufacturers.
Should you need PDF drawings, load curves, CAD or STP files that are not yet uploaded to the site please e-mail
info@qcbslewingrings.com and we will send them to you quickly!
Series dimensions
(Dimensions and weights are illustrative. QCB reserves the right to modify any specification in our quest for continuous product improvement)
Click the download icons below to view our detailed product page with Cad print, Load curve, dxf and stp files.
| Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | 20 deg stub gear | Weight | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCB reference | Da | Di | h | da f9 | La | na | Style | Li | ni | Style | P | m | Z | Fz Max | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | kg | |||||||
| SIG 300 14 01 CC LM | 300 | 174.5 | 40 | 298 | 280 | 20 Ø11 | A | 210 | 20 Ø11 | A | 180 | 3 | 60 | 14 | 10 |
| SIG 340 16 00 AA LM | 340 | 216 | 39 | – | 324 | 20 Ø9 | A | 252 | 20 Ø9 | A | 224 | 4 | 56 | 20 | 12 |
| SIG 386 20 02 AA LM | 386 | 217 | 55 | 380 | 358 | 24 Ø14 | A | 259 | 24 Ø14 | A | 224 | 4 | 56 | 24 | 24 |
| SIG 403 20 01 AA LM | 403 | 216 | 55 | – | 358 | 24 Ø13 | A | 259 | 28-1 Ø13 | A | 224 | 4 | 56 | 25 | 26 |
| SIG 451 X14 01 AA LM | 451 | 291 | 55 | 450 | 425 | 24 Ø14 | A | 335 | 24 Ø14 | A | 300 | 5 | 60 | 30 | 28 |
| SIG 486 16 00 CC LM | 486 | 332 | 39 | – | 462 | 14 Ø14 | A | 378 | 14 Ø14 | A | 340 | 4 | 85 | 14 | 24 |
| SIG 515 30 01 AA LM | 515 | 316 | 54 | 512 | 476 | 20 Ø18 | A | 368 | 20 Ø18 | A | 320 | 5 | 64 | 40 | 44 |
| SIGH 521 25 01 AA LM | 521 | 324 | 60 | – | 479 | 30 M16 | E | 373 | 30 M16 | E | 333 | 4.5 | 74 | 40 | 42 |
| SIGH 535 22 03 CC LM | 535 | 380 | 50 | – | 510 | 16 Ø13 | A | 420 | 16 M12 | D | 384 | 4 | 96 | 29 | 35 |
| SIG 562 25 01 AA LM | 562 | 385 | 60 | – | 538 | 30 Ø13 | A | 440 | 30 Ø13 | A | 396 | 6 | 66 | 40 | 46 |
| SIG 562 X20 01 AA LM | 562 | 385 | 60 | 560 | 538 | 30 Ø13.5 | A | 440 | 30 Ø13.5 | A | 396 | 6 | 66 | 38 | 43 |
| SIG 610 25 01 AA LM | 610 | 403 | 68 | 608 | 574 | 24 Ø18 | A | 466 | 24 Ø18 | A | 408 | 6 | 68 | 60 | 63 |
| SIG 620 X25 01 AA LM | 620 | 386 | 85 | 618 | 580 | 24 Ø21 | A | 448 | 24 Ø21 | A | 396 | 6 | 66 | 47 | 85 |
| SIGH 640 22 03 AA LM | 640 | 472 | 55 | – | 615 | 16 M14 | E | 520 | 16 M14 | E | 480 | 5 | 96 | 43 | 45 |
| SIG 665 X18 01 AA LM | 665 | 457 | 60 | 660 | 630 | 28 Ø18 | A | 517 | 28 Ø18 | A | 462 | 6 | 77 | 46 | 61 |
| SIG 695 X25 01 AA LM | 695 | 446 | 85 | 693 | 640 | 30 Ø21 | A | 508 | 30 Ø21 | A | 456 | 6 | 76 | 47 | 100 |
| SIG 740 32 01 AA LM | 740 | 493 | 76 | 735 | 692 | 24 Ø22 | A | 560 | 24 Ø22 | A | 498 | 6 | 83 | 50 | 105 |
| SIG 750 25 01 AA LM | 750 | 546 | 70 | – | 720 | 20 Ø18 | A | 605 | 20 Ø18 | A | 558 | 6 | 93 | 49 | 76 |
| SIG 771 X35 01 AA LM | 771 | 541 | 70 | 770 | 736 | 32 Ø18 | A | 610 | 32 Ø18 | A | 541 | 6 | 91 | 57 | 96 |
| SIG 835 25 01 AA LM | 835 | 578 | 82 | 830 | 786 | 30 Ø22 | A | 654 | 30 Ø22 | A | 584 | 8 | 73 | 100 | 130 |
| SIG 871 X20 01 AA LM | 871 | 634 | 70 | 870 | 883 | 36 Ø18 | A | 707 | 36 Ø18 | A | 640 | 8 | 80 | 66 | 113 |
| SIG 871 X20 02 AA LM | 871 | 634 | 70 | 870 | 883 | 36 M20 | C | 707 | 36 M20 | C | 640 | 8 | 80 | 66 | 113 |
| SIG 935 32 01 AA LM | 935 | 674 | 82 | 930 | 886 | 32 Ø22 | A | 754 | 32 Ø22 | A | 800 | 8 | 100 | 100 | 168 |
| SIG 960 X25 01 AA LM | 960 | 706 | 75 | 958 | 914 | 30 Ø22 | A | 784 | 30 Ø22 | A | 712 | 8 | 89 | 83 | 144 |
| SIG 975 X25 01 AA LM | 975 | 786 | 82 | 970 | 944 | 36 Ø18 | A | 850 | 36 M16 | D | 800 | 8 | 100 | 62 | |
| SIG 975 X25 02 AA LM | 975 | 784 | 82 | 970 | 944 | 36 M16 | D | 850 | 36 M16 | D | 800 | 8 | 100 | 74 | 123 |
| SIG 1050 30 04 AA LM | 1050 | 794 | 82 | 1045 | 1000 | 36 Ø22 | A | 870 | 36 Ø22 | A | 680 | 8 | 85 | 100 | 150 |
| SIG 1170 40 01 AA LM | 1170 | 882 | 98 | 1165 | 1125 | 40 Ø22 | A | 9754 | 40 Ø22 | A | 890 | 10 | 89 | 150 | 258 |
| SIG 1170 X25 01 AA LM | 1175 | 961 | 90 | 1165 | 1134 | 36 M16 | E | 1040 | 36 M16 | D | 980 | 10 | 98 | 93 | 181 |
| SIGH 1175 28 01 AA LM | 1175 | 961 | 90 | 1165 | 1134 | 36 M16 | E | 1040 | 36 M16 | D | 980 | 10 | 98 | 120 | 181 |
| SIGH 1251 32 01 AA LM | 1251 | 979 | 91 | 1250 | 1212 | 40 Ø22 | A | 1068 | 40 Ø22 | A | 990 | 10 | 99 | 104 | 289 |
| SIGH 1251 X32 01 AA LM | 1251 | 979 | 91 | 1250 | 1212 | 40 Ø22 | A | 1068 | 40 Ø22 | A | 990 | 10 | 99 | 104 | 289 |
| SIG 1289 X14 01 AA LM | 1289 | 1072 | 68 | 1257 | 45 Ø16 | A | 1151 | 45 Ø16 | A | 1080 | 10 | 108 | 89 | 148 | |
| SIG 1360 35 01 AA LM | 1360 | 1052 | 98 | 1355 | 1303 | 40 Ø26 | A | 1147 | 40 Ø26 | A | 1060 | 10 | 106 | 150 | 321 |
| SIG 1399 X14 01 AA LM | 1399 | 1182 | 68 | 1367 | 50 Ø16 | A | 1261 | 50 Ø16 | A | 1190 | 10 | 119 | 89 | 160 | |
| SIG 1390 25 01 AA LM | 1390 | 1162 | 63 | 1385 | 1354 | 24 Ø18 | A | 1236 | 24 Ø18 | A | 1168 | 8 | 146 | 75 | 171 |
| SIG 1431 X35 02 AA LM | 1431 | 1143 | 97 | 1430 | 1380 | 48 Ø22 | A | 1228 | 48 Ø22 | A | 1150 | 10 | 115 | 147 | 323 |
| SIG 1509 X14 01 AA LM | 1509 | 1292 | 68 | 1477 | 54 Ø16 | A | 1371 | 54 Ø16 | A | 1300 | 10 | 130 | 89 | 175 | |
| SIG 1530 X40 03 AA LM | 1530 | 1178 | 130 | 1480 | 36 Ø26 | A | 1290 | 36 Ø26 | A | 1200 | 10 | 120 | 192 | 541 | |
| SIG 1560 45 01 AA LM | 1560 | 1215 | 110 | 1555 | 1500 | 48 Ø26 | A | 1330 | 48 Ø26 | A | 1224 | 12 | 102 | 200 | 471 |
| SIG 1619 X14 01 AA LM | 1619 | 1402 | 68 | 1587 | 60 Ø16 | A | 141 | 60 Ø16 | A | 1410 | 10 | 141 | 89 | 190 | |
| SIG 1676 40 01 AA LM | 1676 | 1422 | 78 | 1674 | 1636 | 36 Ø18 | A | 1506 | 36 Ø18 | A | 1440 | 10 | 144 | 110 | 278 |
| SIG 1752 X14 01 AA LM | 1752 | 1495 | 68 | 1708 | 54 Ø22 | A | 1580 | 54 Ø22 | A | 1500 | 10 | 150 | 89 | 240 | |
| SIG 1770 X40 01 AA LLM | 1770 | 1375 | 150 | 1760 | 1710 | 48 Ø30 | A | 1500 | 48 Ø30 | A | 1400 | 10 | 140 | 210 | 802 |
| SIG 1862 X14 01 AA LM | 1862 | 1605 | 68 | 1818 | 60 Ø22 | A | 1690 | 60 Ø22 | A | 1610 | 10 | 161 | 89 | 255 | |
| SIG 1870 40 01 AA LM | 1870 | 1501 | 110 | 1865 | 1804 | 48 Ø30 | A | 1626 | 48 Ø30 | A | 1512 | 14 | 108 | 220 | 607 |
| SIG 1916 30 01 AA LM | 1916 | 1662 | 78 | 1915 | 1876 | 24 Ø18 | A | 1746 | 24 Ø18 | A | 1680 | 10 | 168 | 110 | 324 |
| SIGH 1939 30 01 AA LM | 1939 | 1600 | 101 | 1939 | 1887 | 72 Ø26 | A | 1616 | 72 Ø26 | A | 1616 | 16 | 101 | 235 | 451 |
| SIG 2002 A45 02 AA LM | 2002 | 1595 | 150 | 2000 | 1940 | 54 Ø30 | A | 1720 | 54 Ø30 | A | 1610 | 14 | 115 | 280 | 951 |
| SIG 2012 X20 01 AA LM | 2012 | 1729 | 68 | 1968 | 64 Ø22 | A | 1840 | 64 Ø22 | A | 1736 | 14 | 124 | 121 | 305 | |
| SIG 2190 X50 01 AA LM | 2190 | 1731 | 144 | 2188 | 2130 | 72 Ø30 | A | 1880 | 72 Ø30 | A | 1744 | 16 | 109 | 369 | 1199 |
| SIG 2195 40 01 AA LM | 2195 | 1780 | 130 | 2190 | 2123 | 48 Ø33 | A | 1921 | 48 Ø33 | A | 1792 | 16 | 112 | 300 | 979 |
| SIG 2590 X50 01 AA LM | 2590 | 2110 | 160 | 2586 | 2520 | 80 Ø30 | A | 2280 | 80 Ø30 | A | 2124 | 18 | 118 | 453 | 1639 |
| SIG 3020 X50 01 AA LM | 3020 | 2495 | 158 | 2950 | 72 Ø36 | A | 2670 | 72 Ø36 | A | 2520 | 20 | 126 | 486 | 2154 | |
Interchange
Click the download icons below to view our detailed product page with Cad print, Load curve, dxf and stp files.
| QCB reference | Torriani Gianni | ROLLIX | La Leonessa | INA | SKF / RKS | BRB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIG 340 16 00 AA LM | I 340 16 00 D1 | VI 16 0288 N | 112 16 0289 00 00 20 | |||
| SIG 403 20 01 AA LM | 112 20 0308 00 00 10 | |||||
| SIG 451 X114 01 AA LM | 07 0380 01 ZZ 00 | |||||
| SIG 486 16 00 CC LM | I 486 16 00 D1 | VI 16 0420 N | 12 16 0420 00 0 00 | |||
| SIGH 535 22 03 CC LM | ||||||
| SIG 562 25 01 AA LM | I 562 25 15 D1 | 112 25 0489 01 00 10 | ||||
| SIG 562 X20 01 AA LM | 07 0489 11 ZZ 00 | V18 I 087 | ||||
| SIG 620 X25 01 AA LM | V25 I 208 | |||||
| SIG 665 X18 01 AA LM | V18 I 089 | |||||
| SIG 695 X25 01 AA LM | V25 I 185 | |||||
| SIG 750 25 01 AA LM | I 750 25 00 D1 | 112 25 0662 04 00 10 | ||||
| SIG 771 X35 01 AA LM | 07 0673 00 ZZ 00 | |||||
| SIG 871 X20 02 AA LM | 07 0770 00 ZZ 00 | |||||
| SIG 960 X25 01 AA LM | 07 0849 00 ZZ 00 | |||||
| SIG 975 X25 01 AA LM | 07 0885 01 ZZ 00 | V25 I 027 | ||||
| SIG 975 X25 02 AA LM | 07 0885 00 ZZ 00 | |||||
| SIG 1170 X25 01 AA LM | I 1165 25 12 D3 RV | 07 1075 01 ZZ 00 | V25 I 059 | |||
| SIGH 1251 32 01 AA LM | 07 1140 13 ZZ 00 | 112 32 1140 00 00 12 | ||||
| SIG 1289 25 01 AA LM | 062 25 1204 | |||||
| SIG 1289 X14 01 AA LM | 162 16 1204 | |||||
| SIG 1399 25 01 AA LM | 062 25 1314 | |||||
| SIG 1399 X14 01 AA LM | 162 16 1314 | |||||
| SIG 1509 25 01 AA LM | 062 25 1424 | |||||
| SIG 1509 X14 01 AA LM | 162 16 1424 | |||||
| SIG 1619 25 01 AA LM | 062 25 1534 | |||||
| SIG 1619 X14 01 AA LM | 162 16 1534 | |||||
| SIG 1752 25 01 AA LM | 062 25 1644 | |||||
| SIG 1752 X14 01 AA LM | 162 16 1644 | |||||
| SIG 1862 25 01 AA LM | 062 25 1754 | |||||
| SIG 1862 X14 01 AA LM | 162 16 1754 | |||||
| SIG 2012 30 01 AA LM | 062 30 1904 | |||||
| SIG 2012 X20 01 AA LM | 162 20 1904 |

All our expertise is just a click or call away…
Phone +44 (0)1952 980198 now!
info@qcbslewingrings.com
Enjoy the benefit of our experience!
Let QCB turn your world…
Showing all 16 results
-

SIG 1170 X25 01 AA LM
Add to Downloads -

SIG 340 16 00 AA LM
Add to Downloads -

SIG 403 20 01 AA LM
Add to Downloads -

SIG 486 16 00 CC LM
Add to Downloads -

SIG 562 25 01 AA LM
Add to Downloads -

SIG 562 X20 01 AA LM
Add to Downloads -

SIG 620 X25 01 AA LM
Add to Downloads -

SIG 695 X25 01 AA LM
Add to Downloads -

SIG 750 25 01 AA LM
Add to Downloads -

SIG 871 X20 02 AA LM
Add to Downloads -

SIG 975 X20 02 AA LM
Add to Downloads -

SIGH 1175 28 01 AA LM
Add to Downloads -

SIGH 1251 32 01 CC LM
Add to Downloads -

SIGH 521 25 01 AA LM
Add to Downloads -

SIGH 535 22 03 CC LM
Add to Downloads -

SIGH 640 22 03 AA LM
Add to Downloads