SUN 616 X14 01 CC LM
A pair of solid profile rings separated by a 14mm x-roller set; a constant section height of 56mm and an outside diameter of 616 mm
Available Downloads:
| Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCB reference | Da | Di | U | C | da f9 | di H9 | La | na | Li | ni | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
| SUN 616 X14 01 CC LM | 616 | 472 | 546 | 543 | 614 | 474 | 590 | 32 | 498 | 32 | 40 |
| QCB reference | INA | SKF (RKS) |
|---|---|---|
| SUN 616 X14 01 CC LM | XSU 14 0544 N | RKS 160.14.0544 |

