SUN 486 X14 01 CC LM
A pair of solid profile rings separated by a 14mm x-roller set; a constant section height of 56mm and an outside diameter of 486 mm
Available Downloads:
| Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCB reference | Da | Di | U | C | da f9 | di H9 | La | na | Li | ni | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
| SUN 486 X14 01 CC LM | 486 | 342 | 416 | 413 | 484 | 344 | 460 | 24 | 368 | 24 | 30 |
| QCB reference | INA | SKF (RKS) |
|---|---|---|
| SUN 486 X14 01 CC LM | XSU 14 0414 N | RKS 160.14.0414 |

