FUN 1100 32 00 AA LM
A pair of flanged or profiled rings separated by a 30mm/1.1/4″ ball set; a section height of 90mm and a standard outside diameter range of 1100 mm.
Available Downloads:
| Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCB reference | Da | B | U | C | D | Di | La | na | Li | ni | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
| FUN 1100 32 00 AA LM | 1100 | 1017 | 955 | 955 | 893 | 805 | 1060 | 30 | 845 | 30 | 131 |
| QCB reference | TORRIANI | ROTH ERDE | ROTH ERDE | IMO | RIMA | ISB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUN 1100 32 00 AA LM | SD 1100 32 00 C | 110/1100.0 | 280.30.0900.013 | 90.32.0955/0.06015 | 2CP.110.00 | NBL.30.0955.200-1PPN |

