SUN 716 20 01 CC LM
A pair of solid profile rings separated by a 20mm ball set; a constant section height of 56mm and an outside diameter of 716 mm
Available Downloads:
| Outline dimensions | Outer holes | Inner holes | Weight | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCB reference | Da | Di | U | C | da f9 | di H9 | La | na | Li | ni | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
| SUN 716 20 01 CC LM | 716 | 572 | 646 | 643 | 714 | 574 | 690 | 36 | 598 | 36 | 44 |
| QCB reference | ROLLIX | INA | SKF (RKS) | ROTH ERDE | TORRIANI | RIMA | ISB | IMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN 716 20 00 CC LM | 33 0641 01 ZZ 00 | VSU 20 0644 N | RKS 060.20.0644 | 060.20.0644.500.01.1503 | SD 716 20 00 B | 2CS 071 00 | NB1 20 0644 200 1PPN | 10 20 0641 0 02032 |

